2020학년도 수능리허설 예상 등급컷

국어 수학 과탐
본 등급컷은 이지수능교육 자체 모의테스트를 통해 얻은 통계 수치입니다.

물리1

등급1회2회3회4회5회
1등급 45 47 43 43 45
2등급 41 43 38 38 41
3등급 35 37 33 33 35
4등급 28 29 27 27 28
5등급 22 23 20 20 22
6등급 18 19 16 16 18
7등급 14 15 13 13 14
8등급 10 11 10 10 10

화학1

등급1회2회3회4회5회
1등급 45 44 46 45 44
2등급 41 40 42 42 41
3등급 36 35 36 37 36
4등급 28 28 31 31 28
5등급 18 21 23 22 20
6등급 14 14 16 15 14
7등급 10 10 12 10 10
8등급 7 8 8 6 7

생명과학1

등급1회2회3회4회5회
1등급 44 44 45 45 43
2등급 39 40 41 39 38
3등급 33 34 35 34 32
4등급 26 25 27 25 26
5등급 20 20 21 20 20
6등급 15 15 15 15 14
7등급 11 11 12 12 10
8등급 7 8 8 9 6

지구과학1

등급1회2회3회4회5회
1등급 44 45 45 46 45
2등급 39 40 39 40 38
3등급 33 34 34 35 34
4등급 28 29 28 29 29
5등급 22 23 22 23 22
6등급 16 18 16 16 16
7등급 11 13 12 12 13
8등급 8 9 9 9 8