수업신청현황
오늘수업 신청자 31명
· 신** (고1) · 김** (고1) · 신** (고1) · 박** (N수생) · 최** (고3) · 강남구 주** (중2) · 윤** (중2) · 김** (고1) · 하** (중3) · 서초구 김** (중2) · 이** (초등) · 국** (고2) · 용인시 구** (중1) · 정** (중3) · 오** (고3) · 광산구 이** (고1) · 박** (고3) · 서초구 박** (고2) · 전** (기타) · 양천구 최** (고2) · 용인시 박** (고2) · 이** (초등) · 박** (초등) · 조** (고1) · 구리시 고** (고3) · 순천시 송** (고2) · 성남시 홍** (고1) · 이** (고2) · 이** (고3) · 서초구 추** (N수생) · 서산시 김** (고3)
| 번호 | 학년 | 계열 | 고객명 | 지역 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고1 | 신** | 모바일 | |
| 2 | 고1 | 김** | 모바일 | |
| 3 | 고1 | 신** | 모바일 | |
| 4 | N수생 | 박** | 모바일 | |
| 5 | 고3 | 최** | 모바일 | |
| 6 | 중2 | 기타 | 주** | 서울 강남구 |
| 7 | 중2 | 윤** | 모바일 | |
| 8 | 고1 | 김** | 모바일 | |
| 9 | 중3 | 하** | 모바일 | |
| 10 | 중2 | 기타 | 김** | 서울 서초구 |
| 11 | 초등 | 이** | 모바일 | |
| 12 | 고2 | 국** | 모바일 | |
| 13 | 중1 | 기타 | 구** | 경기 용인시 |
| 14 | 중3 | 정** | 모바일 | |
| 15 | 고3 | 오** | 모바일 | |
| 16 | 고1 | 기타 | 이** | 광주 광산구 |
| 17 | 고3 | 박** | 모바일 | |
| 18 | 고2 | 인문 | 박** | 서울 서초구 |
| 19 | 기타 | 전** | 모바일 | |
| 20 | 고2 | 자연 | 최** | 서울 양천구 |
| 21 | 고2 | 자연 | 박** | 경기 용인시 |
| 22 | 초등 | 이** | 모바일 | |
| 23 | 초등 | 박** | 모바일 | |
| 24 | 고1 | 조** | 모바일 | |
| 25 | 고3 | 기타 | 고** | 경기 구리시 |
| 26 | 고2 | 기타 | 송** | 전남 순천시 |
| 27 | 고1 | 기타 | 홍** | 경기 성남시 |
| 28 | 고2 | 이** | 모바일 | |
| 29 | 고3 | 이** | 모바일 | |
| 30 | N수생 | 자연 | 추** | 서울 서초구 |
| 31 | 고3 | 기타 | 김** | 충남 서산시 |
| 더 보기 | ||||

