수업신청현황
오늘수업 신청자 40명
· 정** (고2) · 서초구 이** (고3) · 서초구 김** (고2) · 나** (고2) · 전주시 박** (고2) · 안양시 김** (중1) · 박** (고1) · 서** (N수생) · 강동구 이** (고2) · 강동구 신** (고2) · 김** (중2) · 서초구 이** (고2) · 김** (고3) · 신** (고2) · 서초구 김** (고3) · 정** (N수생) · 마포구 이** (고1) · 은평구 김** (고1) · 황** (고1) · 박** (고3) · 박** (고1) · 마** (고2) · 김** (고2) · 김** (고1) · 권** (중2) · 안** (고1) · 최** (고3) · 문** (N수생) · 유** (중2) · 성남시 김** (고1) · 하남시 박** (고3) · 서초구 박** (고1) · 부평구 원** (고2) · 남** (고1) · 윤** (초등) · 김** (고2) · 장** (고2) · 송** (고2) · 이** (고1) · 용산구 조** (중2)
번호 | 학년 | 계열 | 고객명 | 지역 |
---|---|---|---|---|
1 | 고2 | 정** | 모바일 | |
2 | 고3 | 자연 | 이** | 서울 서초구 |
3 | 고2 | 자연 | 김** | 서울 서초구 |
4 | 고2 | 나** | 모바일 | |
5 | 고2 | 자연 | 박** | 전북특별자치도 전주시 |
6 | 중1 | 예체 | 김** | 경기 안양시 |
7 | 고1 | 박** | 모바일 | |
8 | N수생 | 서** | 모바일 | |
9 | 고2 | 자연 | 이** | 서울 강동구 |
10 | 고2 | 자연 | 신** | 서울 강동구 |
11 | 중2 | 김** | 모바일 | |
12 | 고2 | 기타 | 이** | 서울 서초구 |
13 | 고3 | 김** | 모바일 | |
14 | 고2 | 신** | 모바일 | |
15 | 고3 | 인문 | 김** | 서울 서초구 |
16 | N수생 | 정** | 모바일 | |
17 | 고1 | 기타 | 이** | 서울 마포구 |
18 | 고1 | 기타 | 김** | 서울 은평구 |
19 | 고1 | 황** | 모바일 | |
20 | 고3 | 박** | 모바일 | |
21 | 고1 | 박** | 모바일 | |
22 | 고2 | 마** | 모바일 | |
23 | 고2 | 김** | 모바일 | |
24 | 고1 | 김** | 모바일 | |
25 | 중2 | 권** | 모바일 | |
26 | 고1 | 안** | 모바일 | |
27 | 고3 | 최** | 모바일 | |
28 | N수생 | 문** | 모바일 | |
29 | 중2 | 유** | 모바일 | |
30 | 고1 | 자연 | 김** | 경기 성남시 |
31 | 고3 | 예체 | 박** | 경기 하남시 |
32 | 고1 | 자연 | 박** | 서울 서초구 |
33 | 고2 | 자연 | 원** | 인천 부평구 |
34 | 고1 | 남** | 모바일 | |
35 | 초등 | 윤** | 모바일 | |
36 | 고2 | 김** | 모바일 | |
37 | 고2 | 장** | 모바일 | |
38 | 고2 | 송** | 모바일 | |
39 | 고1 | 이** | 모바일 | |
40 | 중2 | 자연 | 조** | 서울 용산구 |
더 보기 |