수업신청현황
오늘수업 신청자 30명
· 김** (N수생) · 이** (N수생) · 최** (N수생) · 신** (고1) · 정** (고3) · 이** (N수생) · 김** (고2) · 최** (고3) · 오** (고3) · 이** (N수생) · 김** (중1) · 박** (고3) · 서초구 정** (N수생) · 장** (N수생) · 여** (N수생) · 정** (N수생) · 심** (N수생) · 김** (N수생) · 김** (고1) · 김** (고2) · 김** (N수생) · 서초구 이** (N수생) · 서초구 윤** (N수생) · 윤** (N수생) · 이** (N수생) · 성북구 엄** (고2) · 조** (고2) · 이** (N수생) · 최** (N수생) · 송파구 이** (초4)
| 번호 | 학년 | 계열 | 고객명 | 지역 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N수생 | 김** | 모바일 | |
| 2 | N수생 | 이** | 모바일 | |
| 3 | N수생 | 최** | 모바일 | |
| 4 | 고1 | 신** | 모바일 | |
| 5 | 고3 | 정** | 모바일 | |
| 6 | N수생 | 이** | 모바일 | |
| 7 | 고2 | 김** | 모바일 | |
| 8 | 고3 | 최** | 모바일 | |
| 9 | 고3 | 오** | 모바일 | |
| 10 | N수생 | 이** | 모바일 | |
| 11 | 중1 | 김** | 모바일 | |
| 12 | 고3 | 박** | 모바일 | |
| 13 | N수생 | 인문 | 정** | 서울 서초구 |
| 14 | N수생 | 장** | 모바일 | |
| 15 | N수생 | 여** | 모바일 | |
| 16 | N수생 | 정** | 모바일 | |
| 17 | N수생 | 심** | 모바일 | |
| 18 | N수생 | 김** | 모바일 | |
| 19 | 고1 | 김** | 모바일 | |
| 20 | 고2 | 김** | 모바일 | |
| 21 | N수생 | 김** | 모바일 | |
| 22 | N수생 | 자연 | 이** | 서울 서초구 |
| 23 | N수생 | 인문 | 윤** | 서울 서초구 |
| 24 | N수생 | 윤** | 모바일 | |
| 25 | N수생 | 이** | 모바일 | |
| 26 | 고2 | 자연 | 엄** | 서울 성북구 |
| 27 | 고2 | 조** | 모바일 | |
| 28 | N수생 | 이** | 모바일 | |
| 29 | N수생 | 최** | 모바일 | |
| 30 | 초4 | 기타 | 이** | 서울 송파구 |
| 더 보기 | ||||

