수업신청현황
오늘수업 신청자 41명
· 남** (고1) · 박** (고2) · 김** (고1) · 김** (고3) · 조** (N수생) · 권** (고3) · 송** (고3) · 서초구 하** (고3) · 서초구 이** (고3) · 김** (고2) · 김** (고3) · 조** (고3) · 시** (중3) · 김** (고2) · 노원구 김** (고3) · 춘천시 노** (초6) · 서초구 강** (고2) · 장** (중2) · 이** (고3) · 서초구 김** (N수생) · 도봉구 김** (고2) · 김** (N수생) · 강남구 유** (중2) · 박** (고3) · 송파구 이** (고2) · 박** (고2) · 서초구 이** (고3) · 유** (중2) · 김** (고2) · 김** (고2) · 중랑구 박** (고3) · 서초구 소** (고3) · 서초구 이** (고3) · 나성동 김** (고3) · 서초구 김** (고3) · 박** (고3) · 조** (중3) · 이** (고3) · 김** (고3) · 남양주시 김** (고3) · 장** (고3)
번호 | 학년 | 계열 | 고객명 | 지역 |
---|---|---|---|---|
1 | 고1 | 남** | 모바일 | |
2 | 고2 | 박** | 모바일 | |
3 | 고1 | 김** | 모바일 | |
4 | 고3 | 김** | 모바일 | |
5 | N수생 | 조** | 모바일 | |
6 | 고3 | 권** | 모바일 | |
7 | 고3 | 송** | 모바일 | |
8 | 고3 | 인문 | 하** | 서울 서초구 |
9 | 고3 | 인문 | 이** | 서울 서초구 |
10 | 고2 | 김** | 모바일 | |
11 | 고3 | 김** | 모바일 | |
12 | 고3 | 조** | 모바일 | |
13 | 중3 | 시** | 모바일 | |
14 | 고2 | 김** | 모바일 | |
15 | 고3 | 예체 | 김** | 서울 노원구 |
16 | 초6 | 기타 | 노** | 강원특별자치도 춘천시 |
17 | 고2 | 자연 | 강** | 서울 서초구 |
18 | 중2 | 장** | 모바일 | |
19 | 고3 | 이** | 모바일 | |
20 | N수생 | 자연 | 김** | 서울 서초구 |
21 | 고2 | 자연 | 김** | 서울 도봉구 |
22 | N수생 | 김** | 모바일 | |
23 | 중2 | 기타 | 유** | 서울 강남구 |
24 | 고3 | 박** | 모바일 | |
25 | 고2 | 인문 | 이** | 서울 송파구 |
26 | 고2 | 박** | 모바일 | |
27 | 고3 | 인문 | 이** | 서울 서초구 |
28 | 중2 | 유** | 모바일 | |
29 | 고2 | 김** | 모바일 | |
30 | 고2 | 김** | 모바일 | |
31 | 고3 | 인문 | 박** | 서울 중랑구 |
32 | 고3 | 인문 | 소** | 서울 서초구 |
33 | 고3 | 자연 | 이** | 서울 서초구 |
34 | 고3 | 자연 | 김** | 세종특별자치시 나성동 |
35 | 고3 | 자연 | 김** | 서울 서초구 |
36 | 고3 | 박** | 모바일 | |
37 | 중3 | 조** | 모바일 | |
38 | 고3 | 이** | 모바일 | |
39 | 고3 | 김** | 모바일 | |
40 | 고3 | 인문 | 김** | 경기 남양주시 |
41 | 고3 | 장** | 모바일 | |
더 보기 |