수업신청현황
오늘수업 신청자 36명
· 성북구 석** (중1) · 서초구 강** (고3) · 동래구 김** (고3) · 강** (고3) · 서초구 권** (고1) · 서초구 정** (고2) · 서초구 김** (고3) · 광명시 박** (고1) · 김** (고3) · 최** (중3) · 서초구 강** (고3) · 박** (고1) · 김** (고3) · 손** (N수생) · 장** (고3) · 김** (고3) · 양** (고3) · 김** (고1) · 김** (고1) · 박** (고1) · 정** (고2) · 김** (고1) · 강** (고3) · 서초구 한** (고2) · 구** (고3) · 한** (고3) · 안** (고2) · 서초구 김** (고3) · 김** (고3) · 서초구 김** (고3) · 장** (N수생) · 서** (고3) · 홍** (고3) · 서초구 나** (고3) · 이** (고3) · 이** (고1)
번호 | 학년 | 계열 | 고객명 | 지역 |
---|---|---|---|---|
1 | 중1 | 기타 | 석** | 서울 성북구 |
2 | 고3 | 인문 | 강** | 서울 서초구 |
3 | 고3 | 인문 | 김** | 부산 동래구 |
4 | 고3 | 강** | 모바일 | |
5 | 고1 | 인문 | 권** | 서울 서초구 |
6 | 고2 | 인문 | 정** | 서울 서초구 |
7 | 고3 | 자연 | 김** | 서울 서초구 |
8 | 고1 | 인문 | 박** | 경기 광명시 |
9 | 고3 | 김** | 모바일 | |
10 | 중3 | 최** | 모바일 | |
11 | 고3 | 자연 | 강** | 서울 서초구 |
12 | 고1 | 박** | 모바일 | |
13 | 고3 | 김** | 모바일 | |
14 | N수생 | 손** | 모바일 | |
15 | 고3 | 장** | 모바일 | |
16 | 고3 | 김** | 모바일 | |
17 | 고3 | 양** | 모바일 | |
18 | 고1 | 김** | 모바일 | |
19 | 고1 | 김** | 모바일 | |
20 | 고1 | 박** | 모바일 | |
21 | 고2 | 정** | 모바일 | |
22 | 고1 | 김** | 모바일 | |
23 | 고3 | 강** | 모바일 | |
24 | 고2 | 인문 | 한** | 서울 서초구 |
25 | 고3 | 구** | 모바일 | |
26 | 고3 | 한** | 모바일 | |
27 | 고2 | 안** | 모바일 | |
28 | 고3 | 자연 | 김** | 서울 서초구 |
29 | 고3 | 김** | 모바일 | |
30 | 고3 | 기타 | 김** | 서울 서초구 |
31 | N수생 | 장** | 모바일 | |
32 | 고3 | 서** | 모바일 | |
33 | 고3 | 홍** | 모바일 | |
34 | 고3 | 자연 | 나** | 서울 서초구 |
35 | 고3 | 이** | 모바일 | |
36 | 고1 | 이** | 모바일 | |
더 보기 |