수업신청현황
오늘수업 신청자 25명
· 서초구 이** (고3) · 서초구 박** (고3) · 모바일 경** (고2) · 모바일 황** (고3) · 모바일 이** (고2) · 모바일 오** (중2) · 모바일 나** (고3) · 모바일 이** (고1) · 모바일 권** (중2) · 모바일 이** (중3) · 모바일 김** (고2) · 서초구 김** (고3) · 모바일 박** (고3) · 모바일 이** (고3) · 서초구 김** (고3) · 모바일 김** (기타) · 모바일 이** (고1) · 모바일 고** (고1) · 모바일 김** (고2) · 모바일 박** (고3) · 모바일 이** (고1) · 모바일 조** (고1) · 모바일 경** (고2) · 모바일 이** (고1) · 강남구 김** (고3)
번호 | 학년 | 계열 | 고객명 | 지역 | 학교 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 고3 | 기타 | 이** | 서울 서초구 | 수원외국어고등학교 |
2 | 고3 | 기타 | 박** | 서울 서초구 | |
3 | 고2 | 인문 | 경** | 서울 모바일 | |
4 | 고3 | 자연 | 황** | 서울 모바일 | 창원신월고등학교 |
5 | 고2 | 인문 | 이** | 서울 모바일 | 대원고 |
6 | 중2 | 인문 | 오** | 서울 모바일 | |
7 | 고3 | 자연 | 나** | 서울 모바일 | |
8 | 고1 | 자연 | 이** | 서울 모바일 | 강서고등학교 |
9 | 중2 | 예체능 | 권** | 서울 모바일 | 예원학교 |
10 | 중3 | 기타 | 이** | 서울 모바일 | 양일중 |
11 | 고2 | 인문 | 김** | 서울 모바일 | |
12 | 고3 | 기타 | 김** | 서울 서초구 | 영훈고등학교 |
13 | 고3 | 인문 | 박** | 서울 모바일 | |
14 | 고3 | 인문 | 이** | 서울 모바일 | 명지대 |
15 | 고3 | 기타 | 김** | 서울 서초구 | 도농고등학교 |
16 | 기타 | 기타 | 김** | 서울 모바일 | |
17 | 고1 | 인문 | 이** | 서울 모바일 | |
18 | 고1 | 인문 | 고** | 서울 모바일 | 혜원여자고등학교 |
19 | 고2 | 인문 | 김** | 서울 모바일 | 거창고등학교 |
20 | 고3 | 인문 | 박** | 서울 모바일 | |
21 | 고1 | 인문 | 이** | 서울 모바일 | |
22 | 고1 | 자연 | 조** | 서울 모바일 | 시흥은행고등학교 |
23 | 고2 | 예체능 | 경** | 서울 모바일 | 대전 예술고등학교 |
24 | 고1 | 자연 | 이** | 서울 모바일 | 구미현일고등학교 |
25 | 고3 | 자연 | 김** | 서울 강남구 | 풍문고등학교 |
더 보기 |