수업신청현황
오늘수업 신청자 29명
· H** (고1) · 오** (고2) · 박** (고2) · 장** (고2) · 김** (고3) · 강** (고1) · 오** (고1) · ㅁ** (고1) · 노원구 정** (고3) · 채** (중2) · 차** (고3) · 성남시 서** (고3) · 용인시 채** (고3) · 송파구 박** (중2) · 이** (고3) · 서초구 장** (고2) · 서초구 박** (고3) · 서초구 문** (고1) · 박** (중3) · 서초구 고** (중2) · 서초구 김** (고2) · 달서구 김** (중2) · 서초구 김** (고1) · 남** (고2) · 성동구 성** (고2) · 서초구 김** (고3) · 오** (고3) · 서초구 송** (고3) · 송** (고3)
번호 | 학년 | 계열 | 고객명 | 지역 |
---|---|---|---|---|
1 | 고1 | H** | 모바일 | |
2 | 고2 | 오** | 모바일 | |
3 | 고2 | 박** | 모바일 | |
4 | 고2 | 장** | 모바일 | |
5 | 고3 | 김** | 모바일 | |
6 | 고1 | 강** | 모바일 | |
7 | 고1 | 오** | 모바일 | |
8 | 고1 | ㅁ** | 모바일 | |
9 | 고3 | 자연 | 정** | 서울 노원구 |
10 | 중2 | 채** | 모바일 | |
11 | 고3 | 차** | 모바일 | |
12 | 고3 | 자연 | 서** | 경기 성남시 |
13 | 고3 | 자연 | 채** | 경기 용인시 |
14 | 중2 | 기타 | 박** | 서울 송파구 |
15 | 고3 | 이** | 모바일 | |
16 | 고2 | 인문 | 장** | 서울 서초구 |
17 | 고3 | 자연 | 박** | 서울 서초구 |
18 | 고1 | 기타 | 문** | 서울 서초구 |
19 | 중3 | 박** | 모바일 | |
20 | 중2 | 기타 | 고** | 서울 서초구 |
21 | 고2 | 인문 | 김** | 서울 서초구 |
22 | 중2 | 기타 | 김** | 대구 달서구 |
23 | 고1 | 기타 | 김** | 서울 서초구 |
24 | 고2 | 남** | 모바일 | |
25 | 고2 | 자연 | 성** | 서울 성동구 |
26 | 고3 | 인문 | 김** | 서울 서초구 |
27 | 고3 | 오** | 모바일 | |
28 | 고3 | 인문 | 송** | 서울 서초구 |
29 | 고3 | 송** | 모바일 | |
더 보기 |