수업신청현황
오늘수업 신청자 25명
· 서초구 윤** (중2) · 서초구 박** (중3) · 윤** (중2) · 서초구 한** (중1) · 오** (고1) · 최** (고2) · 김** (고1) · 김** (중3) · 김** (고2) · 이** (고3) · 하** (고3) · 권** (고3) · 파주시 서** (고3) · 송** (중3) · 유** (중3) · 박** (중2) · 부** (초등) · 김** (중3) · 신** (중3) · 학** (중1) · 조** (중3) · 송** (기타) · 이** (고2) · 서초구 오** (중3) · 서초구 육** (고1)
| 번호 | 학년 | 계열 | 고객명 | 지역 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 중2 | 기타 | 윤** | 서울 서초구 |
| 2 | 중3 | 기타 | 박** | 서울 서초구 |
| 3 | 중2 | 윤** | 모바일 | |
| 4 | 중1 | 기타 | 한** | 서울 서초구 |
| 5 | 고1 | 오** | 모바일 | |
| 6 | 고2 | 최** | 모바일 | |
| 7 | 고1 | 김** | 모바일 | |
| 8 | 중3 | 김** | 모바일 | |
| 9 | 고2 | 김** | 모바일 | |
| 10 | 고3 | 이** | 모바일 | |
| 11 | 고3 | 하** | 모바일 | |
| 12 | 고3 | 권** | 모바일 | |
| 13 | 고3 | 자연 | 서** | 경기 파주시 |
| 14 | 중3 | 송** | 모바일 | |
| 15 | 중3 | 유** | 모바일 | |
| 16 | 중2 | 박** | 모바일 | |
| 17 | 초등 | 부** | 모바일 | |
| 18 | 중3 | 김** | 모바일 | |
| 19 | 중3 | 신** | 모바일 | |
| 20 | 중1 | 학** | 모바일 | |
| 21 | 중3 | 조** | 모바일 | |
| 22 | 기타 | 송** | 모바일 | |
| 23 | 고2 | 이** | 모바일 | |
| 24 | 중3 | 기타 | 오** | 서울 서초구 |
| 25 | 고1 | 인문 | 육** | 서울 서초구 |
| 더 보기 | ||||

