수업신청현황
오늘수업 신청자 24명
· 김** (고1) · 고** (N수생) · 신** (초등) · 백** (고3) · 박** (고1) · 고양시 어** (고1) · 서초구 신** (고3) · 서초구 이** (고1) · 원** (초등) · 서초구 박** (중3) · 서초구 김** (고2) · 서초구 양** (고2) · 이** (고1) · 김** (고3) · 금천구 홍** (고1) · 서초구 박** (고2) · 김** (고1) · 서초구 양** (고2) · 노원구 박** (N수생) · 영도구 김** (고1) · 최** (중2) · 서초구 채** (고2) · 이** (고2) · 서초구 최** (고1)
| 번호 | 학년 | 계열 | 고객명 | 지역 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고1 | 김** | 모바일 | |
| 2 | N수생 | 고** | 모바일 | |
| 3 | 초등 | 신** | 모바일 | |
| 4 | 고3 | 백** | 모바일 | |
| 5 | 고1 | 박** | 모바일 | |
| 6 | 고1 | 자연 | 어** | 경기 고양시 |
| 7 | 고3 | 인문 | 신** | 서울 서초구 |
| 8 | 고1 | 기타 | 이** | 서울 서초구 |
| 9 | 초등 | 원** | 모바일 | |
| 10 | 중3 | 기타 | 박** | 서울 서초구 |
| 11 | 고2 | 인문 | 김** | 서울 서초구 |
| 12 | 고2 | 기타 | 양** | 서울 서초구 |
| 13 | 고1 | 이** | 모바일 | |
| 14 | 고3 | 김** | 모바일 | |
| 15 | 고1 | 예체 | 홍** | 서울 금천구 |
| 16 | 고2 | 기타 | 박** | 서울 서초구 |
| 17 | 고1 | 김** | 모바일 | |
| 18 | 고2 | 실업 | 양** | 서울 서초구 |
| 19 | N수생 | 자연 | 박** | 서울 노원구 |
| 20 | 고1 | 인문 | 김** | 부산 영도구 |
| 21 | 중2 | 최** | 모바일 | |
| 22 | 고2 | 기타 | 채** | 서울 서초구 |
| 23 | 고2 | 이** | 모바일 | |
| 24 | 고1 | 인문 | 최** | 서울 서초구 |
| 더 보기 | ||||

