수업신청현황
오늘수업 신청자 22명
· 김** (중3) · 장** (고2) · 한** (고2) · 김** (N수생) · 안양시 정** (고3) · 금정구 김** (고3) · 손** (고3) · 김** (고3) · 한** (고3) · 서** (고1) · 한** (N수생) · 김** (고3) · 이** (중2) · 기** (고2) · 이** (중2) · 정** (고1) · 김** (중2) · 양** (고2) · 이** (고3) · 오** (고3) · 유** (고2) · 포항시 권** (고3)
번호 | 학년 | 계열 | 고객명 | 지역 |
---|---|---|---|---|
1 | 중3 | 김** | 모바일 | |
2 | 고2 | 장** | 모바일 | |
3 | 고2 | 한** | 모바일 | |
4 | N수생 | 김** | 모바일 | |
5 | 고3 | 자연 | 정** | 경기 안양시 |
6 | 고3 | 자연 | 김** | 부산 금정구 |
7 | 고3 | 손** | 모바일 | |
8 | 고3 | 김** | 모바일 | |
9 | 고3 | 한** | 모바일 | |
10 | 고1 | 서** | 모바일 | |
11 | N수생 | 한** | 모바일 | |
12 | 고3 | 김** | 모바일 | |
13 | 중2 | 이** | 모바일 | |
14 | 고2 | 기** | 모바일 | |
15 | 중2 | 이** | 모바일 | |
16 | 고1 | 정** | 모바일 | |
17 | 중2 | 김** | 모바일 | |
18 | 고2 | 양** | 모바일 | |
19 | 고3 | 이** | 모바일 | |
20 | 고3 | 오** | 모바일 | |
21 | 고2 | 유** | 모바일 | |
22 | 고3 | 인문 | 권** | 경북 포항시 |
더 보기 |