수업신청현황
오늘수업 신청자 57명
· 김** (고1) · 손** (N수생) · 배** (고2) · 김** (N수생) · 이** (고1) · 이** (N수생) · 이** (N수생) · 김** (고3) · 성동구 박** (중3) · 김** (고3) · 배** (N수생) · 임** (기타) · 곽** (고3) · 김** (N수생) · 안** (중3) · 용인시 임** (초6) · 서초구 표** (고3) · 정** (고3) · 서초구 박** (고2) · 정** (고3) · 서초구 김** (고3) · 표** (고3) · 서초구 김** (고3) · 서초구 정** (N수생) · 이** (N수생) · 신** (N수생) · 정** (N수생) · 김** (N수생) · 강남구 황** (중3) · 윤** (N수생) · 은평구 김** (중3) · 도봉구 신** (고1) · 안** (고1) · 안** (N수생) · 서초구 전** (고2) · 오** (기타) · 서초구 유** (고3) · 유** (고3) · 강남구 전** (중3) · 서초구 황** (중2) · 강남구 유** (고2) · 김** (중3) · 이** (중3) · 서초구 이** (고3) · 서초구 천** (고3) · 서초구 장** (중3) · 천** (고3) · 장** (중3) · 채** (고3) · 전** (고2) · 진** (고3) · 박** (고2) · 유** (고2) · 강** (고2) · 서초구 조** (고2) · 황** (중2) · 김** (고3)
| 번호 | 학년 | 계열 | 고객명 | 지역 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고1 | 김** | 모바일 | |
| 2 | N수생 | 손** | 모바일 | |
| 3 | 고2 | 배** | 모바일 | |
| 4 | N수생 | 김** | 모바일 | |
| 5 | 고1 | 이** | 모바일 | |
| 6 | N수생 | 이** | 모바일 | |
| 7 | N수생 | 이** | 모바일 | |
| 8 | 고3 | 김** | 모바일 | |
| 9 | 중3 | 기타 | 박** | 서울 성동구 |
| 10 | 고3 | 김** | 모바일 | |
| 11 | N수생 | 배** | 모바일 | |
| 12 | 기타 | 임** | 모바일 | |
| 13 | 고3 | 곽** | 모바일 | |
| 14 | N수생 | 김** | 모바일 | |
| 15 | 중3 | 안** | 모바일 | |
| 16 | 초6 | 기타 | 임** | 경기 용인시 |
| 17 | 고3 | 자연 | 표** | 서울 서초구 |
| 18 | 고3 | 정** | 모바일 | |
| 19 | 고2 | 인문 | 박** | 서울 서초구 |
| 20 | 고3 | 정** | 모바일 | |
| 21 | 고3 | 인문 | 김** | 서울 서초구 |
| 22 | 고3 | 표** | 모바일 | |
| 23 | 고3 | 자연 | 김** | 서울 서초구 |
| 24 | N수생 | 인문 | 정** | 서울 서초구 |
| 25 | N수생 | 이** | 모바일 | |
| 26 | N수생 | 신** | 모바일 | |
| 27 | N수생 | 정** | 모바일 | |
| 28 | N수생 | 김** | 모바일 | |
| 29 | 중3 | 예체 | 황** | 서울 강남구 |
| 30 | N수생 | 윤** | 모바일 | |
| 31 | 중3 | 기타 | 김** | 서울 은평구 |
| 32 | 고1 | 자연 | 신** | 서울 도봉구 |
| 33 | 고1 | 안** | 모바일 | |
| 34 | N수생 | 안** | 모바일 | |
| 35 | 고2 | 예체 | 전** | 서울 서초구 |
| 36 | 기타 | 오** | 모바일 | |
| 37 | 고3 | 자연 | 유** | 서울 서초구 |
| 38 | 고3 | 유** | 모바일 | |
| 39 | 중3 | 기타 | 전** | 서울 강남구 |
| 40 | 중2 | 기타 | 황** | 서울 서초구 |
| 41 | 고2 | 인문 | 유** | 서울 강남구 |
| 42 | 중3 | 김** | 모바일 | |
| 43 | 중3 | 이** | 모바일 | |
| 44 | 고3 | 인문 | 이** | 서울 서초구 |
| 45 | 고3 | 인문 | 천** | 서울 서초구 |
| 46 | 중3 | 기타 | 장** | 서울 서초구 |
| 47 | 고3 | 천** | 모바일 | |
| 48 | 중3 | 장** | 모바일 | |
| 49 | 고3 | 채** | 모바일 | |
| 50 | 고2 | 전** | 모바일 | |
| 51 | 고3 | 진** | 모바일 | |
| 52 | 고2 | 박** | 모바일 | |
| 53 | 고2 | 유** | 모바일 | |
| 54 | 고2 | 강** | 모바일 | |
| 55 | 고2 | 인문 | 조** | 서울 서초구 |
| 56 | 중2 | 황** | 모바일 | |
| 57 | 고3 | 김** | 모바일 | |
| 더 보기 | ||||

