수업신청현황
오늘수업 신청자 21명
· 잋** (고1) · 정** (N수생) · 남** (고1) · 사** (고3) · 신** (고3) · 김** (고2) · 최** (중3) · 배** (고1) · 김** (고1) · 오** (고1) · 은평구 김** (고3) · 권** (고2) · 이** (고1) · 송** (중1) · 동구 한** (고3) · 부** (고1) · 안** (고2) · 정** (N수생) · 수원시 김** (고2) · 강남구 정** (고3) · 성북구 손** (중3)
번호 | 학년 | 계열 | 고객명 | 지역 |
---|---|---|---|---|
1 | 고1 | 잋** | 모바일 | |
2 | N수생 | 정** | 모바일 | |
3 | 고1 | 남** | 모바일 | |
4 | 고3 | 사** | 모바일 | |
5 | 고3 | 신** | 모바일 | |
6 | 고2 | 김** | 모바일 | |
7 | 중3 | 최** | 모바일 | |
8 | 고1 | 배** | 모바일 | |
9 | 고1 | 김** | 모바일 | |
10 | 고1 | 오** | 모바일 | |
11 | 고3 | 자연 | 김** | 서울 은평구 |
12 | 고2 | 권** | 모바일 | |
13 | 고1 | 이** | 모바일 | |
14 | 중1 | 송** | 모바일 | |
15 | 고3 | 인문 | 한** | 대구 동구 |
16 | 고1 | 부** | 모바일 | |
17 | 고2 | 안** | 모바일 | |
18 | N수생 | 정** | 모바일 | |
19 | 고2 | 인문 | 김** | 경기 수원시 |
20 | 고3 | 자연 | 정** | 서울 강남구 |
21 | 중3 | 기타 | 손** | 서울 성북구 |
더 보기 |