수업신청현황
오늘수업 신청자 33명
· 한** (고2) · 오** (고3) · 신** (고1) · 이** (고2) · 강남구 이** (고3) · 홍성군 박** (고3) · 고** (중3) · 동대문구 신** (고3) · 의정부시 윤** (고3) · 서초구 송** (고1) · 강남구 이** (초5) · 용인시 이** (고1) · 성남시 전** (고3) · 군포시 안** (N수생) · 전** (고3) · 김** (N수생) · 김** (N수생) · 김** (고3) · 이** (고3) · 이** (중1) · 김** (중1) · 박** (고3) · 강** (기타) · 추** (고2) · 이** (중1) · 김** (N수생) · 황** (고2) · h** (중1) · 은** (N수생) · 박** (고2) · 박** (고3) · 달서구 이** (중3) · 달서구 김** (중3)
| 번호 | 학년 | 계열 | 고객명 | 지역 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고2 | 한** | 모바일 | |
| 2 | 고3 | 오** | 모바일 | |
| 3 | 고1 | 신** | 모바일 | |
| 4 | 고2 | 이** | 모바일 | |
| 5 | 고3 | 자연 | 이** | 서울 강남구 |
| 6 | 고3 | 기타 | 박** | 충남 홍성군 |
| 7 | 중3 | 고** | 모바일 | |
| 8 | 고3 | 자연 | 신** | 서울 동대문구 |
| 9 | 고3 | 인문 | 윤** | 경기 의정부시 |
| 10 | 고1 | 기타 | 송** | 서울 서초구 |
| 11 | 초5 | 기타 | 이** | 서울 강남구 |
| 12 | 고1 | 기타 | 이** | 경기 용인시 |
| 13 | 고3 | 기타 | 전** | 경기 성남시 |
| 14 | N수생 | 자연 | 안** | 경기 군포시 |
| 15 | 고3 | 전** | 모바일 | |
| 16 | N수생 | 김** | 모바일 | |
| 17 | N수생 | 김** | 모바일 | |
| 18 | 고3 | 김** | 모바일 | |
| 19 | 고3 | 이** | 모바일 | |
| 20 | 중1 | 이** | 모바일 | |
| 21 | 중1 | 김** | 모바일 | |
| 22 | 고3 | 박** | 모바일 | |
| 23 | 기타 | 강** | 모바일 | |
| 24 | 고2 | 추** | 모바일 | |
| 25 | 중1 | 이** | 모바일 | |
| 26 | N수생 | 김** | 모바일 | |
| 27 | 고2 | 황** | 모바일 | |
| 28 | 중1 | h** | 모바일 | |
| 29 | N수생 | 은** | 모바일 | |
| 30 | 고2 | 박** | 모바일 | |
| 31 | 고3 | 박** | 모바일 | |
| 32 | 중3 | 기타 | 이** | 대구 달서구 |
| 33 | 중3 | 기타 | 김** | 대구 달서구 |
| 더 보기 | ||||

