수업신청현황
오늘수업 신청자 17명
· 박** (중1) · 조** (고3) · 진** (고3) · 김** (중3) · 이** (고1) · 남양주시 윤** (고3) · 이** (중2) · 오** (고1) · 박** (중1) · 북구 이** (고3) · 김** (중1) · 강** (중2) · 양** (고1) · 이** (고3) · 용인시 김** (고3) · 송파구 고** (중1) · 연수구 최** (고2)
| 번호 | 학년 | 계열 | 고객명 | 지역 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 중1 | 박** | 모바일 | |
| 2 | 고3 | 조** | 모바일 | |
| 3 | 고3 | 진** | 모바일 | |
| 4 | 중3 | 김** | 모바일 | |
| 5 | 고1 | 이** | 모바일 | |
| 6 | 고3 | 인문 | 윤** | 경기 남양주시 |
| 7 | 중2 | 이** | 모바일 | |
| 8 | 고1 | 오** | 모바일 | |
| 9 | 중1 | 박** | 모바일 | |
| 10 | 고3 | 자연 | 이** | 광주 북구 |
| 11 | 중1 | 김** | 모바일 | |
| 12 | 중2 | 강** | 모바일 | |
| 13 | 고1 | 양** | 모바일 | |
| 14 | 고3 | 이** | 모바일 | |
| 15 | 고3 | 자연 | 김** | 경기 용인시 |
| 16 | 중1 | 기타 | 고** | 서울 송파구 |
| 17 | 고2 | 기타 | 최** | 인천 연수구 |
| 더 보기 | ||||

