수업신청현황
오늘수업 신청자 19명
· 정** (고1) · 김** (중2) · 송** (고3) · 부** (초등) · 이** (고1) · 신** (고1) · 양천구 신** (고2) · 성남시 강** (고3) · 송파구 박** (고1) · 최** (초등) · 노원구 임** (고2) · 서구 김** (N수생) · 서** (고3) · 김** (N수생) · 이** (고2) · 수성구 정** (고2) · 금천구 권** (고1) · 용인시 이** (고1) · 도봉구 신** (고1)
| 번호 | 학년 | 계열 | 고객명 | 지역 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고1 | 정** | 모바일 | |
| 2 | 중2 | 김** | 모바일 | |
| 3 | 고3 | 송** | 모바일 | |
| 4 | 초등 | 부** | 모바일 | |
| 5 | 고1 | 이** | 모바일 | |
| 6 | 고1 | 신** | 모바일 | |
| 7 | 고2 | 자연 | 신** | 서울 양천구 |
| 8 | 고3 | 예체 | 강** | 경기 성남시 |
| 9 | 고1 | 기타 | 박** | 서울 송파구 |
| 10 | 초등 | 최** | 모바일 | |
| 11 | 고2 | 기타 | 임** | 서울 노원구 |
| 12 | N수생 | 자연 | 김** | 광주 서구 |
| 13 | 고3 | 서** | 모바일 | |
| 14 | N수생 | 김** | 모바일 | |
| 15 | 고2 | 이** | 모바일 | |
| 16 | 고2 | 기타 | 정** | 대구 수성구 |
| 17 | 고1 | 예체 | 권** | 서울 금천구 |
| 18 | 고1 | 기타 | 이** | 경기 용인시 |
| 19 | 고1 | 기타 | 신** | 서울 도봉구 |
| 더 보기 | ||||

