수업신청현황
오늘수업 신청자 24명
· 강** (고1) · 이** (중3) · 이** (고3) · 김** (중3) · 강남구 이** (고1) · 남** (고3) · 신** (중1) · 고** (고3) · 서구 김** (고3) · 김** (고3) · 안** (고1) · 수성구 이** (중3) · 정** (N수생) · 서초구 이** (고3) · 서초구 이** (고1) · 서초구 박** (고2) · 김** (중2) · 뷁** (N수생) · 조** (고1) · 김포시 김** (중3) · 수원시 나** (중2) · 안양시 박** (고1) · 박** (고3) · 심** (고2)
번호 | 학년 | 계열 | 고객명 | 지역 |
---|---|---|---|---|
1 | 고1 | 강** | 모바일 | |
2 | 중3 | 이** | 모바일 | |
3 | 고3 | 이** | 모바일 | |
4 | 중3 | 김** | 모바일 | |
5 | 고1 | 인문 | 이** | 서울 강남구 |
6 | 고3 | 남** | 모바일 | |
7 | 중1 | 신** | 모바일 | |
8 | 고3 | 고** | 모바일 | |
9 | 고3 | 인문 | 김** | 대전 서구 |
10 | 고3 | 김** | 모바일 | |
11 | 고1 | 안** | 모바일 | |
12 | 중3 | 기타 | 이** | 대구 수성구 |
13 | N수생 | 정** | 모바일 | |
14 | 고3 | 자연 | 이** | 서울 서초구 |
15 | 고1 | 기타 | 이** | 서울 서초구 |
16 | 고2 | 자연 | 박** | 서울 서초구 |
17 | 중2 | 김** | 모바일 | |
18 | N수생 | 뷁** | 모바일 | |
19 | 고1 | 조** | 모바일 | |
20 | 중3 | 자연 | 김** | 경기 김포시 |
21 | 중2 | 기타 | 나** | 경기 수원시 |
22 | 고1 | 기타 | 박** | 경기 안양시 |
23 | 고3 | 박** | 모바일 | |
24 | 고2 | 심** | 모바일 | |
더 보기 |