수업신청현황
오늘수업 신청자 17명
· 모바일 허** (고1) · 서초구 윤** (고3) · 모바일 김** (고1) · 서초구 정** (고3) · 강남구 송** (고3) · 강서구 이** (중2) · 마포구 윤** (고3) · 모바일 엄** (고2) · 수원시 김** (고2) · 김포시 최** (중3) · 모바일 김** (고3) · 강서구 박** (고1) · 모바일 이** (고2) · 송파구 이** (고3) · 성북구 박** (고2) · 용인시 이** (고3) · 송파구 조** (고3)
번호 | 학년 | 계열 | 고객명 | 지역 | 학교 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 고1 | 자연 | 허** | 서울 모바일 | 대진여고 |
2 | 고3 | 인문 | 윤** | 서울 서초구 | 언남고등학교 |
3 | 고1 | 인문 | 김** | 서울 모바일 | 용인한국외국어대학교 |
4 | 고3 | 자연 | 정** | 서울 서초구 | 진명여자고등학교 |
5 | 고3 | 인문 | 송** | 서울 강남구 | 청담고등학교 |
6 | 중2 | 예체 | 이** | 서울 강서구 | 성재중학교 |
7 | 고3 | 인문 | 윤** | 서울 마포구 | 휘봉고등학교 |
8 | 고2 | 자연 | 엄** | 서울 모바일 | 예문여고 |
9 | 고2 | 자연 | 김** | 경기 수원시 | 수원칠보고등학교 |
10 | 중3 | 예체 | 최** | 경기 김포시 | |
11 | 고3 | 인문 | 김** | 서울 모바일 | 가락고등학교 |
12 | 고1 | 예체 | 박** | 서울 강서구 | 화곡고등학교 |
13 | 고2 | 자연 | 이** | 서울 모바일 | 예일여고 |
14 | 고3 | 자연 | 이** | 서울 송파구 | 중동고등학교 |
15 | 고2 | 인문 | 박** | 서울 성북구 | 신일고등학교 |
16 | 고3 | 인문 | 이** | 경기 용인시 | 성지고등학교 |
17 | 고3 | 자연 | 조** | 서울 송파구 | 잠신고 |
더 보기 |